চীন, জিয়াংসু, হুইশান, গাওলি অটো এক্সপো সিটি, A5-203
চীন, জিয়াংসু, হুইশান, গাওলি অটো এক্সপো সিটি, A5-203এনি +86-189 61880758 টিনা +86-15370220458


| মডেল    | বেল্টের সংখ্যা(টুকরা)  | মেশিনের গতি  | অশ্বশক্তি  | মোটর গতি  | ভোল্টেজ  | 
| YGB-BM8T  | 4 | 0-360RPM  | 0.75HP*1  | 1395RPM  | ২২০/৩৮০ ভোল্ট  | 
| YGB-BM8T  | 8 | 0-360RPM  | 0.75HP*1  | 1395RPM  | ২২০/৩৮০ ভোল্ট  | 
| YGB-BM9T  | 4 | 0-360RPM  | 0.75HP*1  | 1395RPM  | ২২০/৩৮০ ভোল্ট  | 
| YGB-BM13T  | 4 | 0-360RPM  | 0.75HP*1  | 1395RPM  | ২২০/৩৮০ ভোল্ট  | 
| YGB-BM16T  | 4 | 0-360RPM  | 0.75HP*1  | 1395RPM  | ২২০/৩৮০ ভোল্ট  | 
| YGB-BM17T  | 4 | 0-360RPM  | 0.75HP*1  | 1395RPM  | ২২০/৩৮০ ভোল্ট  | 
| YGB-BM24T  | 2 | 0-360RPM  | 0.75HP*1  | 1395RPM  | ২২০/৩৮০ ভোল্ট  | 
| YGB-BM25T  | 2 | 0-360RPM  | 0.75HP*1  | 1395RPM  | ২২০/৩৮০ ভোল্ট  | 
| YGB-BM26T  | 2 | 0-360RPM  | 0.75HP*1  | 1395RPM  | ২২০/৩৮০ ভোল্ট  | 
| YGB-BM32T  | 2 | 0-360RPM  | 0.75HP*1  | 1395RPM  | ২২০/৩৮০ ভোল্ট  | 
| YGB-BM33T  | 2 | 0-360RPM  | 0.75HP*1  | 1395RPM  | ২২০/৩৮০ ভোল্ট  | 
| YGB-BM40T  | 2 | 0-360RPM  | 0.75HP*1  | 1395RPM  | ২২০/৩৮০ ভোল্ট  | 
| YGB-BM48T  | 1 | 0-360RPM  | ০.৩৭HP*২  | 1395RPM  | ২২০/৩৮০ ভোল্ট  | 
| YGB-BM48T  | 2 | 0-360RPM  | ১.৫HP*১  | 1395RPM  | ২২০/৩৮০ ভোল্ট  | 










 
    কপিরাইট © গুডফোরে টেক্স মেশিনারি কো., লিমিটেড। সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত - গোপনীয়তা নীতি-ব্লগ